D e u t s c h e r B o g e n s p o r t v e r b a n d
15. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
26./ 27. Februar 2005
in Erfurt
U12 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 01A Reichling Lukas BC Kirchhundem 268 265 19 24 533
2 03C Matusche Hagen MoGoNo Leipzig 256 262 16 21 518
3 01B Bennewitz Fabian KSC Strausberg 255 262 8 29 517
4 02B Gabler Marius BSF Attendorn- 258 255 16 18 513
5 01D Nissen Christian TSV DG.Holstei 257 253 12 21 510
6 01C Donner Jonas PSV M.Gladbach 256 235 7 21 491
7 03A Bauer Lukas SV Hardegsen 239 245 4 19 484
8 02C Pahnke Marcel PSV M.Gladbach 236 242 9 18 478
9 02D Mittag Marc-Niclas BC Bellingen 221 222 4 14 443
10 03D Föllmer Felix BG Eichsfelder 211 202 6 10 413
11 02A Hopf Alwin BSC Friedewald 220 169 5 11 389
U12 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 04D Bennemann Lana BSC Alsdorf 268 273 19 25 541
2 04C Block Monique Einheit Zepern 267 269 21 24 536
3 04A Strohmer Esther SSV Neiden 243 260 16 16 503
4 04B Gäbler Lena Bau-Union Berl 246 238 10 14 484
5 05A Maruhn Luisa SG Erkenschwic 222 223 4 10 445
6 05B Kories Emelie BSF Siebelding 206 235 11 20 441
7 05C Angetter Saskia BSV Schefflenz 226 207 3 10 433
8 05D Schwindt Marlen BSV Plauen 199 216 5 9 415
U14 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 06B Dietzel Markus BG Eichsfelder 272 258 18 23 530
2 08B Bauer Johannes SV Hardegsen 262 266 16 25 528
3 09D Stoldt Marc VSG Stapelfeld 265 260 17 24 525
4 10A Menz Matthias Bau-Union Berl 262 259 16 21 521
5 06D Eberhardt Christop FG Hallesche 257 261 12 21 518
6 07A Heda Dominick Pfeilflug-1998 259 255 17 20 514
7 07C Mroß Felix FCE Aue 254 259 16 22 513
8 08D Thomas J.Frederik BSV Kevelaer 244 269 13 21 513
9 06A Kauker Robert BSV Kevelaer 266 244 13 18 510
10 07B Seel Jan Phillip SSV Würgassen 250 257 17 20 507
11 10B Skyschus Heiko TSV DG.Holstei 251 247 6 26 498
12 09B Beymann Stephan SV Jersleben 245 250 10 19 495
13 08A Vogt Tom BSC Friedewald 253 239 11 15 492
14 09A Jahn Jason BSC Dessau 242 245 9 16 487
15 06C Berger Phil Bau-Union Berl 251 235 11 20 486
16 10D Klinkenberg Bastia BSC Alsdorf 241 244 6 19 485
17 08C Nägele Hannes TV Ochsenbach 246 237 11 14 483
18 07D Kemper Cedric BSV Kevelaer 249 233 15 13 482
19 09C Huber Hans MoGoNo Leipzig 230 248 10 14 478
U14 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 11B Müller Stefanie SV Robinson-Fl 270 273 22 25 543
2 11A Eichhorn Anne BS Döbeln 259 280 22 19 539
3 11D Schneider Saskia SV Müllrose 273 262 22 22 535
4 11C Rösen Anna BSV Kevelaer 248 226 10 14 474
U17 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 14A Bretz Matthias BSC Essen 280 278 29 21 558
2 13D Feig Maximilian Bau-Union Berl 274 283 28 22 557
3 13B Fuhrmann Tom BV Dresden 278 277 27 22 555
4 13A Brechter Marcus BSV Schefflenz 273 279 29 18 552
5 15A Freyer Florian e.V. BOW 276 274 26 20 550
6 13C Ring Steffen BC Oberbauersc 275 273 23 25 548
7 16B Laube Matthias BSC Garbsen 273 270 23 24 543
8 15B Söhner Andreas BSV Schefflenz 263 268 18 24 531
9 15C Laarmanns Andre BSV Kevelaer 260 271 15 26 531
10 14B Töpfer Hendrik BSV Könitz 258 260 18 17 518
11 16A Rohland Thomas BSV Schefflenz 260 256 17 19 516
12 17A Winkler Mark-S. SSV Laudenbach 246 266 17 18 512
13 15D Schiffer Matthias BSV Kevelaer 244 260 16 19 504
14 14C Warembourg Marius Bau-Union Berl 255 246 13 19 501
15 14D Peters CHristopher BG Eichsfelder 261 240 10 20 501
16 16C Hennig Golo Bau-Union Berl 239 250 9 18 489
17 16D Skopek Markus Bau-Union Berl 236 252 11 17 488
18 17B Mortimer Benedict BSC Alsdorf 234 223 8 14 457
U17 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 18C Röher Andrea SV-CZ Jena 265 268 19 22 533
2 19B Peickert Kristin Bau-Union Berl 258 267 16 19 525
3 17D Jung Katharina SSV Laudenbach 261 253 17 16 514
4 17C Rönnpagel Elisabet SSV-PCK90 Schw 255 258 17 17 513
5 19D Kräter Sarah BSV Merkwitz 259 249 14 17 508
6 18A Ackermann Sarah Pfeilflug-1998 264 243 12 17 507
7 19A Krauthahn Anna FCE Aue 247 255 13 20 502
8 19C Becker Claudia BC Oberbauersc 255 246 11 14 501
9 20A Pelikan Ann-Kathle BC Oberbauersc 234 238 10 14 472
10 20B Büttner Carry FCE Aue 244 227 10 10 471
11 18B Möller Jenny BSC Rheinberg 229 238 6 14 467
U20 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 21A Reinhardt Martin DJK Arenshause 271 276 19 31 547
2 20D Dittmar Michel TSV Dessau 277 263 22 22 540
3 22B Fahr Ingo KSC Strausberg 260 279 19 24 539
4 21C Meinhardt Erik Einheit Zepern 275 262 18 30 537
5 21B Beck Marcel VSG Stapelfeld 262 259 14 20 521
6 23B Wöllner Robin BSV Gera 259 254 14 22 513
7 22C Blank Dustin SV Müllrose 253 256 12 22 509
8 21D van Rennings Simon BSV Kevelaer 242 254 11 19 496
9 22A Naglatzki Markus SV Erfurt-West 251 233 11 16 484
10 23A Benkert Robert WSG Salzwedel 235 211 5 9 446
U20 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 23D Pavel Anne SSV-PCK90 Schw 272 281 25 24 553
2 23C Lührmann Svenja BC Oberbauersc 275 276 25 27 551
3 24A Emde Constanze ESV Eisenach 260 267 14 27 527
4 24B Stach Katharina SV Ettenbeuren 254 265 14 24 519
5 24C Greiling Romy BSV Könitz 251 265 11 25 516
6 25B Löser Katharina FCE Aue 253 230 10 15 483
7 25C Becker Dorothee BC Oberbauersc 241 240 10 14 481
8 25A Kelm Nadine BSV Könitz 231 234 7 17 465
U-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BSV Schefflenz-1 Brechter Marcus 13A 552 1599
Söhner Andreas 15B 531
Rohland Thomas 16A 516
2 Bau-Union Berlin-1 Feig Maximilian 13D 557 1583
Peickert Kristin 19B 525
Warembourg Marius 14C 501
3 BC Oberbauerschaft-1 Lührmann Svenja 23C 551 1580
Ring Steffen 13C 548
Becker Dorothee 25C 481
4 BSV Kevelaer-1 Laarmanns Andre 15C 531 1537
Kauker Robert 06A 510
van Rennings Simon 21D 496
5 BSV Kevelaer-2 Thomas J.Frederik 08D 513 1499
Schiffer Matthias 15D 504
Kemper Cedric 07D 482
6 BSV Könitz-1 Töpfer Hendrik 14B 518 1499
Greiling Romy 24C 516
Kelm Nadine 25A 465
7 Bau-Union Berlin-2 Menz Matthias 10A 521 1495
Skopek Markus 16D 488
Berger Phil 06C 486
8 BSC Alsdorf-1 Bennemann Lana 04D 541 1483
Klinkenberg Bastian 10D 485
Mortimer Benedict 17B 457
9 BG Eichsfelder-1 Dietzel Markus 06B 530 1444
Peters CHristopher 14D 501
Föllmer Felix 03D 413
U12 männlich und weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 02C Hofmann Sven SSV Laudenbach 275 273 13 43 548
2 01A Neuthinger Katrin SSV Laudenbach 266 271 13 35 537
3 01B Schlösser Philipp SV Tündern 261 268 4 43 529
4 02A Niedermeier Jochen HBSV Heimerdin 251 249 5 33 500
5 02B Hotz Marius SG Malsch 252 245 4 31 497
6 01C Begau Matthias BG Eichsfelder 252 157 3 22 409
U14 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 03B Oemisch Alexander SSV Laudenbach 272 271 10 43 543
2 03A Schumacher Heiko BC Erftstadt 263 263 10 35 526
3 03D Sachs Dennis SSV Laudenbach 264 259 7 35 523
4 03C Hampel Adrian BSV Neukirchen 253 255 6 27 508
U14 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 04A Hinse Katharina CFB Soest 274 276 14 45 550
2 04B Hübsch Vanessa SG Malsch 264 273 9 46 537
3 04D Pellner Mona Kyffh.Gokels 257 258 4 34 515
4 04C Ruge Dorett Kyffh.Gokels 231 229 7 24 460
U17 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 07C Kirchmann Vincent Pfeilflug-1998 278 283 21 39 561
2 05D Meier Jens Bogenfreunde B 276 280 21 35 556
3 05A Rottloff Martin CT Erzgebirge 277 279 18 40 556
4 05C Speckhardt Dominic SC Hassenroth 270 275 11 43 545
5 06A Lasch Patrick BSV Neukirchen 265 274 12 37 539
6 05B Stöckig Jan Pfeilflug-1998 272 267 11 37 539
7 07A Prinz Christian BSF Attendorn- 267 271 9 42 538
8 06D Eidmann Tobias SC Hassenroth 269 269 9 41 538
9 07D Kopp Marcus PSC Glauchau 270 262 11 34 532
10 06C Simon Martin SG Malsch 267 261 7 37 528
11 07B Mai Tobias SG Malsch 268 258 10 33 526
12 06B Maksimo Martin BS Döbeln 257 264 8 34 521
13 29D Grosch Tim CT Erzgebirge 265 256 7 38 521
U17 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 09B Hochheimer Jenny CFB Soest 274 273 13 42 547
2 08B Schoeder Nora BSC Wannsee 253 264 8 33 517
3 09C Krenski Ramona BSC Sennestadt 259 258 5 32 517
4 08A Rottluff Ulrike CT Erzgebirge 246 268 13 35 514
5 09D Seidel Carolin CT Erzgebirge 250 253 6 25 503
6 09A Neumann Peggy CT Erzgebirge 242 249 7 24 491
7 08C Beuchel Josephine CT Erzgebirge 243 231 4 21 474
U20 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 10A Engelhardt C. SV Erfurt-West 282 283 25 35 565
2 11A Laube Andreas BSC Garbsen 276 271 14 40 547
3 11C Jacob Lars SV Fortuna-Pöß 274 273 12 43 547
4 11B Sager Frank BSV Neukirchen 272 273 13 41 545
5 10D Keil Florian SC Hassenroth 272 271 13 37 543
6 10B Vogel Steven Bogenfreunde B 266 273 16 37 539
7 11D Schwalbe Marcus SV Fortuna-Pöß 262 246 5 36 508
U20 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 12D Tuchscheerer Uta CT Erzgebirge 279 278 19 40 557
2 12B Mikala Melanie Bogenfreunde B 273 284 18 41 557
Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 17A Weihe Andrea BSV Könitz 289 286 35 25 575
2 17C Jonas Alexandra BSC Fulda 283 279 22 38 562
3 18A Schenk Diana Bogenfreunde B 275 280 22 31 555
4 17D Begau Ute BG Eichsfelder 269 275 16 41 544
Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 14C Klopp Mario BC Bellingen 288 285 33 27 573
2 16B Greidl Willi SSV Hatzenbühl 285 286 32 27 571
3 13A Klingner Lars Einheit Zepern 286 285 31 29 571
4 15B Franke Ralf SG Seehausen 287 283 30 30 570
4 16A Hurst Andreas Bogenfreunde B 283 287 30 30 570
6 13B Hasenfuß Thomas BC Bellingen 283 283 26 34 566
6 14B Modler Bernd SV Schönebeck 283 283 26 34 566
6 13C Pfeifer Steffen BSV Könitz 285 281 26 34 566
9 16D Krüger Bernd Kyffh.Gokels 276 286 24 34 562
10 20C Krauße Dirk FG Hallesche 278 283 22 37 561
11 14A Zinke Ralf DJK Arenshause 278 282 22 36 560
12 15A Stenger Stefan BSC Gronau 276 282 20 38 558
13 14D Dietzel Bernd DJK Arenshause 276 278 16 42 554
14 15D Kleinhans Frank CT Erzgebirge 268 277 18 37 545
15 13D Gärtner Lothar BSC Gronau 268 273 14 41 541
Ü40 Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 18C Paeschke Sylvia SSV-PCK90 Schw 281 278 22 35 559
2 19A Danner Christa SSV Rittenweie 274 278 17 38 552
3 19B Mikala Monika Bogenfreunde B 270 275 13 40 545
4 18D Rakel Erika SSV-PCK90 Schw 273 270 9 45 543
5 19C Gärtler Barbara CT Erzgebirge 273 266 9 43 539
6 19D Sehning Beate BSC Gronau 135 204 3 20 339
Ü50 Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 24D Wagner Ulrike CT Erzgebirge 279 281 23 34 560
2 25B Janssen Ingeborg BSC Küssaberg 279 277 20 36 556
3 25A Körner Gertrud SSV Rittenweie 278 278 19 38 556
4 26B Kahlert Doris Pfeilflug-1998 272 266 9 40 538
5 25C Bielefeld Roswitha BC Bellingen 265 261 11 30 526
6 26A Jungblut Doris SC Hahnheim 262 255 4 35 517
7 25D Vukovic Sabine SV Schwafheim 243 254 9 27 497
Ü45 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 20A Mikala Joachim Bogenfreunde B 285 285 30 30 570
2 21A Bielefeld Hartmut BC Bellingen 284 285 29 31 569
3 20B Riedel Ulrich VSG Stapelfeld 286 280 26 34 566
4 21C Burghardt Lutz BC Steinbach-H 282 283 25 35 565
4 20D Schumacher W. BC Erftstadt 280 285 25 35 565
6 23B Hinz Karlheinz BSC Gronau 280 283 23 37 563
7 22B Groll Hubert BS Ergolding 282 280 25 32 562
8 22D Paulini Fritz BG Eichsfelder 279 281 21 38 560
9 22A Jungblut Karl SC Hahnheim 272 284 22 34 556
10 24A Kastaun Ingolf BC Vellmar 279 275 19 36 554
11 24B Laube Thorsten BSC Garbsen 275 277 17 39 552
12 23D Schnur Thomas Einheit Zepern 283 267 14 42 550
13 22C Morat Klaus BSC Küssaberg 271 260 9 42 531
Ü55 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 27B Pawera Bernd SC Hahnheim 280 287 27 33 567
2 26C Burkhardt Wolfgang SSV Rittenweie 285 281 29 29 566
3 26D Wagner Christoph CT Erzgebirge 277 281 21 37 558
4 27D Zieger Bernd KKS Kirrlach 278 280 20 38 558
5 30B Tanka Ernst Bogenschützen 279 277 18 40 556
6 28B Mettka Klaus TSV Holm 277 278 18 39 555
7 29A Schmand Alfred PSV Reutlingen 279 273 19 34 552
8 27C Heintz Erhard SV Ettenbeuren 273 279 15 43 552
9 29B Weiss Wilfried TV Michelstadt 278 273 19 34 551
10 28A Kischkel Egon BSV Werste 276 275 17 37 551
11 27A Roters Wilhelm BC Oberbauersc 277 270 17 41 547
12 30A Kolberg Jürgen VSG Stapelfeld 271 270 11 40 541
13 28C Molzahn Arnold BC Vellmar 273 255 12 35 528
U-Klassen Compound
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 Bogenfreunde Baden-1 Mikala Melanie 12B 557 1652
Meier Jens 05D 556
Vogel Steven 10B 539
2 SSV Laudenbach-1 Hofmann Sven 02C 548 1628
Oemisch Alexander 03B 543
Neuthinger Katrin 01A 537
3 CT Erzgebirge-2 Tuchscheerer Uta 12D 557 1627
Rottloff Martin 05A 556
Rottluff Ulrike 08A 514
4 SC Hassenroth-1 Speckhardt Dominic 05C 545 1626
Keil Florian 10D 543
Eidmann Tobias 06D 538
5 SG Malsch-1 Hübsch Vanessa 04B 537 1591
Simon Martin 06C 528
Mai Tobias 07B 526
6 CT Erzgebirge-1 Seidel Carolin 09D 503 1468
Neumann Peggy 09A 491
Beuchel Josephine 08C 474
Damen/Herren/Ü-Klassen Compound
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BC Bellingen-1 Klopp Mario 14C 573 1708
Bielefeld Hartmut 21A 569
Hasenfuß Thomas 13B 566
2 Bogenfreunde Baden-1 Hurst Andreas 16A 570 1685
Mikala Joachim 20A 570
Mikala Monika 19B 545
3 SSV Rittenweier-1 Burkhardt Wolfgang 26C 566 1674
Körner Gertrud 25A 556
Danner Christa 19A 552
4 CT Erzgebirge-1 Wagner Ulrike 24D 560 1663
Wagner Christoph 26D 558
Kleinhans Frank 15D 545
5 BSC Gronau-1 Hinz Karlheinz 23B 563 1662
Stenger Stefan 15A 558
Gärtner Lothar 13D 541
U12 männlich Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 02B Döllert Nils BSC Rheinberg 221 191 3 10 412
2 02C Körber Fabian BSV Ilmenau-Ro 198 201 4 12 399
3 01A Fischer David BSV Weyher 204 170 1 3 374
4 01D Nütz Christoph BSV Ilmenau-Ro 173 165 2 8 338
5 01B Neumann Antony SV-CZ Jena 177 140 2 4 317
6 02D Fliedner Kevin BSV Ilmenau-Ro 149 148 3 6 297
U14 männlich und weiblich Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 03B Heinrich Phil FSV Stadtilm 221 241 5 17 462
2 03A Gollong Theresa BSV Weyher 194 171 5 5 365
3 03C Gonnermann Lars Diana Elsenfel 147 122 1 3 269
U17 männlich Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 04A Paul Christoph SC Hoyerswerda 231 210 6 15 441
2 04C Weiter Jonas BSF Siebelding 186 201 6 6 387
3 05A Hohm Kilian Diana Elsenfel 198 145 1 3 343
4 04B Ramm Fabian BSV Dresden 173 160 2 7 333
5 04D Wulf Sebastian SV Hardegsen 152 164 0 4 316
6 05B Wilking Alexander BSF Siebelding 148 139 3 7 287
7 05C Kemmerer Matthias Diana Elsenfel 129 42 3 3 171
U17 weiblich Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 08A Heinze Nathalie TSV Berlin 230 220 11 8 450
2 08B Niedermeier Stefan HBSV Heimerdin 199 196 2 9 395
3 08C Lampe Sabrina BSV Dresden 172 135 3 6 307
4 08D Gering Lisa FSV Stadtilm 59 89 0 2 148
5 23D Schröder Jenny BSV Ilmenau-Ro 61 45 0 1 106
Damen Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 25A Wehner Monika St.Seb Menden 248 220 11 17 468
2 25C Weiss Leonore BC Windeck 227 216 9 9 443
3 25B Gassner Monika Diana Elsenfel 222 203 8 9 425
4 25D Kreher Annerose Diana Elsenfel 211 202 2 10 413
5 26A Schiller Beate SSG Gifhorn 209 199 4 11 408
6 26B Gruschwitz Elke TSV Lindenberg 189 202 2 9 391
7 26D Schmitt Janine Diana Elsenfel 163 136 2 2 299
Herren Blankbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 27A Schmitt Rainmund Diana Elsenfel 261 254 15 18 515
2 27D Bennewitz Markolf KSC Strausberg 244 260 14 19 504
3 27C Kaschull Mario TSV Lindenberg 244 249 8 21 493
4 27B Eichhorn Thomas BS Döbeln 233 258 13 19 491
5 28A Vollmann Jürgen BS Achim 241 245 10 18 486
6 28C Winkler Günter Sgi Hainstadt 232 251 11 13 483
7 28D Beyer Gerhard BC Windeck 240 237 7 15 477
8 28B Zaruba Reinhardt Sgi Hainstadt 222 234 10 11 456
9 29B v.Stackelberg Jose 1.BC München 230 225 6 19 455
10 29A Ehrentraut Raimond BS Achim 212 225 6 13 437
11 29C Dreckschmidt Wolfg e.V. BOW 204 174 3 6 378
Ü45 Herren Blank
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Ges
1 30A Burgdorf Hans-Ulri SV Hardegsen 266 240 13 22 506
2 30C Pell Bodo BC Wildershaus 247 252 11 18 499
3 31B Turner Michael 1.BC München 245 231 8 19 476
4 32D Klüser Heinz-Josef BC Windeck 240 231 8 17 471
5 31A Lau Bruno BC Westercelle 234 235 10 15 469
6 30B Meier Norbert BC Windeck 236 231 8 17 467
7 30D Ramin Dieter BC Westercelle 211 228 5 10 439
8 31D Sprenger Uwe BS Achim 205 213 2 10 418
9 31C Gollong Konrad BSV Weyher 190 195 4 6 385
10 33C Lutterbacher Helmu BSC Reinberg 198 187 3 10 385
U14 männlich und weiblich Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 06A Gärtner Janis VSG Stapelfeld 222 189 3 7 411
2 07B Molkenthin C. VSG Stapelfeld 205 202 7 6 407
3 06C Budau Jacob Bau-Union Berl 193 200 5 3 393
4 07A Plaschke Mike Bau-Union Berl 170 197 2 10 367
5 07D Weimann Anna SV Erfurt-West 165 133 2 8 298
6 06D Liebig Phillip Bau-Union Berl 157 134 1 8 291
7 06B Ulbricht Domenic Bau-Union Berl 156 134 1 1 290
8 07C Liebig David Bau-Union Berl 140 135 2 1 275
U17 männlich Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 09D Klemme Sebastian BSC Dessau 200 203 2 13 403
2 10B Mengs Hannes BSV Ilmenau-Ro 210 190 6 7 400
3 09A Wöhner Fred BSV Ilmenau-Ro 202 188 6 9 390
U17 weiblich Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 09B Zeumer Liesa SV Erfurt-West 129 183 2 4 312
2 10C Wölfel Franziska BSV Dresden 137 120 0 5 257
Damen Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 28A Conrad Ulrike BLV Neuental 216 227 5 13 443
2 28C Wenig Annette BSV Ilmenau-Ro 206 178 3 7 384
3 28D Brühl Martina Bau-Union Berl 186 162 5 6 348
4 28B Marten Inga BV Dresden 148 186 2 5 334
5 29B Marschinke Ulrike Bau-Union Berl 180 151 0 3 331
6 29A Zeumer Katrin SV Erfurt-West 163 137 4 3 300
Herren Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 26C Berthold Michael BC Breunings 256 261 11 25 517
2 26A Langer Ronny BV Dresden 256 254 13 21 510
3 27B Bobert Frank Bau-Union Berl 246 246 10 15 492
4 26B Karutz Siegbert BSV Merkwitz 235 256 11 13 491
5 27A Knape Rene SV Wittenberg 240 237 11 13 477
6 27D Gottschall Tino BSC Dessau 237 239 12 15 476
7 26D Schöne Henry SV Jersleben 241 235 8 15 476
8 27C Patz Matthias AVB Meyhen-Nau 222 218 5 15 440
Ü45 Herren Jagdbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 29C Buchner Bernd SGI Denkingen 229 237 11 11 466
2 29D Klimpt Helmut SV Erfurt-West 224 231 7 13 455
3 30B Scheibe Burklaf Bau-Union Berl 229 218 7 9 447
4 30A Müller Frank BSG Buchholz 228 216 3 10 444
5 30C Fawier Arnold BLV Neuental 197 198 3 8 395
6 30D Herrmann Ulrich AVB Meyhen-Nau 197 170 3 8 367
U12 männlich Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 31B Andersen Philip TSV Lindenberg 181 148 4 2 329
2 31D Tunn Richard TSV Lindenberg 142 171 5 8 313
3 31C Lentzner Ralf FSV Jagdbogens 162 143 1 6 305
4 31A Weiß Dominique FSV Jagdbogens 124 115 1 2 239
U14 männlich Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 33C Riemer Konrad FG Hallesche 135 139 4 2 274
2 33D Stolz Christoph FSV Jagdbogens 139 130 3 1 269
3 10C Senftleben Tony BV Dresden 116 141 1 1 257
U17 männlich Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 32C Krahn Michael SV-CZ Jena 193 190 1 8 383
2 33A Braun Ferdinand BV Dresden 169 193 0 7 362
3 32D Tunn Johanna TSV Lindenberg 183 154 2 5 337
4 33B Weiß Pascal FSV Jagdbogens 184 150 1 9 334
5 32A Grampp Sebastian PSV Reutlingen 171 159 3 6 330
6 32B Sambale Joseph TSV Lindenberg 158 151 3 2 309
Damen und Herren Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 21A Gesch Bernd TSV Lindenberg 266 275 21 27 541
2 22B Tunn Anette TSV Lindenberg 246 222 6 19 468
3 21C Sambale Bodo TSV Lindenberg 225 242 4 12 467
4 22A Heinrich Sven FSV Stadtilm 224 225 1 19 449
5 22D Seilkopf Henning BSC Dessau 210 228 3 13 438
6 21B Lennartz Heidi SV Schwafheim 198 210 7 8 408
7 22C Lang Hans-Peter FC Ballhausen 180 169 3 7 349
Ü45 Herren Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m Zeh 9er Sum
1 23B Bergs Hans-Dieter SV Schwafheim 247 237 8 19 484
2 23C Teucherdt Martin FSV Stadtilm 222 253 9 17 475
3 23A Lippek Jürgen BLV Neuental 222 231 4 17 453
4 23D Lennartz Horst SV Schwafheim 228 222 4 12 450
5 24D Okabe Yoshikatsu BC Chemie 199 220 5 10 419
6 24A Ettl Johann Sgi Hainstadt 197 217 6 8 414
7 24C Cacciatore Samuele PSV Reutlingen 200 210 2 11 410
8 24B Schaaf Jürgen BC Vill.-Schwe 185 211 2 7 396