B o g e n s p o r t b u n d   S a c h s e n   A n h a l t 
                 Landesmeisterschaft FITA Halle
                     Sonntag,22.Januar 2006
                     Freizeitcenter Stendal


U10-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Müller, Phillip     WSG Salzwedel        202 196              3  8  398
  2  2a Krüger, Dastyn      BC Bellingen         163 175              3  4  338
  3  2c Wischer, Julian     WSG Salzwedel         73  96              1  2  169

U12 MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Irmer, Felix        BSV Merkwitz         243 246              4 24  489
  2  4b Witte, Christian    Schönebecker SV      241 237             10 19  478
  3  3c Mittag, Marc-Niclas BC Bellingen         247 229             12 12  476
  4  3d Schröder, Tobias    SV Jersleben         198 216              5  9  414
  5  4d Manthey, Max        WSG Salzwedel        176 217              5 11  393
  6  4c Strauß, John Vico   TSV Einh. Dessau     196 175              2 11  371
  7  4a Schaefer,Maximilian BC Bellingen         167 175              1  6  342

U14-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6c Ahl, Sebastian      WSG Salzwedel        266 257             15 18  523
  2  6a Förster, Martin     BSC Dessau           246 242             10 14  488
  3  6b Wellner, Ruslan     WSG Salzwedel        242 242             13 15  484
  4  6d Weiß, Fabian        BC Bellingen         238 246              8 13  484

U17-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11c Mannel, Chris       BSV Merkwitz         233 248              9 14  481
  2 12b Jahn, Jason         BSC Dessau           236 236              8 20  472
  3 11d Meyer, Daniel       SV Jersleben         260 190             10 21  450
  4 12c Hofmann, Max        Hallesche FG         200 174              2  9  374
  5 12a Martin, Cedric      WSG Salzwedel        166 141              3  3  307
  6 12d Burzlaff, Maik      BC Bellingen         135 157              1  3  292
  7 13a Thuneke, Christoph  Gröninger SV         137 104              0  1  241

U20-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Dietrich, Michael   BC Bellingen         256 250             15 18  506
  2 13c Lippert, Carlo      BC Bellingen         247 257             18 19  504
  3 14a Benkert, Robert     WSG Salzwedel        248 241              8 15  489
  4 13d Freywald, Marcus    WSG Salzwedel        212 229              7 12  441

HERREN RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Kräter, Steffen     BSV Merkwitz         268 270             26 18  538
  2 21d Meyer, Sandro       WSG Salzwedel        255 275             14 29  530
  3 19a Eberhardt, Lutz     Hallesche FG         262 262             22 15  524
  4 20c Ludwig, Fred        SV Jersleben         263 257             15 22  520
  5 23a Warmuth, Matthias   BC Bellingen         250 266             17 16  516
  6 22a Nix, Axel           SG Ch. Wolfen        268 246             12 22  514
  7 20d Hanner, Peter       Hallesche FG         255 258             18 15  513
  8 19b Wiegleb, Stefan     BC Bellingen         250 259             16 15  509
  9 20a Dittmar, Michel     TSV Einh. Dessau     260 246             14 23  506
 10 23b Müller, Andreas     WSG Salzwedel        260 244             13 20  504
 11 21b Bartosik, Thomas    Hallesche FG         249 252             11 19  501
 12 21a Rohde, Steven       TSV Einh. Dessau     247 252             10 20  499
 13 23c Bock, Martin        Hallesche FG         246 231              9 17  477
 14 22c Pfeiffer, Thomas    Hallesche FG         234 233              8 13  467
 15 22b Strauß, Jens        TSV Einh. Dessau     229 234              5 17  463
 16 19c Lange, Michael      Gröninger SV         225 222              8 13  447
 17 19d Sonntag, Sven       Hallesche FG         225 216             10 10  441
 18 21c Hippe, Fabian       Hallesche FG         227 209              5 12  436

HERREN Ü45 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18c Wolf, Hans-Joachim  SV Jersleben         268 276             23 23  544
  2 16d Oertel, Peter       TSV Einh. Dessau     269 269             18 23  538
  3 18b Schönfisch, Uwe     SV Jersleben         253 250             10 19  503
  4 18a Seifert, Carlo      Schönebecker SV      238 217              7 15  455
  5 18d Gragert, Frank      Hallesche FG         223 191              7  8  414

HERREN Ü55 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17d Rohde, Willy        TSV Einh. Dessau     230 222              4 16  452
  2 17b Wünsch, Hartwig     Schönebecker SV      223 219              6 17  442
  3 17c Körtge, Gustav      WSG Salzwedel        182 179              0  8  361

U10-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Matzka, Stephanie   WSG Salzwedel        186 206              4  7  392
  2  1c Freywald, Cynthia   WSG Salzwedel        139 108              0 10  247
  3  1d Olitzsch,Sarah-Elis BC Bellingen          82  94              0  1  176

U12-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Martin, Lisa        BC Bellingen         189 204              1  6  393
  2  3a Grada, Michaela     Gröninger SV         145 137              1  4  282

U14-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5d Raab, Anne          BSC Dessau           251 254             14 20  505
  2  5c Thebus, Stephanie   WSG Salzwedel        226 207              6  8  433
  3  5a Kowall, Monique     Gröninger SV         151 161              2  1  312
  4  5b Müller, Vanessa     WSG Salzwedel        119  70              0  3  189

U17-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10d Kräter, Sarah       BSV Merkwitz         227 244              5 16  471
  2 11a Lackner, Isabell    WSG Salzwedel        216 236              6 11  452
  3 10c Gose, Sabine        WSG Salzwedel        210 211              9  8  421
  4 11b Burzlaff, Cindy     BC Bellingen         167 200              4  6  367
  5 10b Winkler, Anne       WSG Salzwedel        187 175              7  7  362
  6 10a Nancy, Tanke        Gröninger SV          81 118              1  1  199

DAMEN BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Seibert, Anke       SG Ch. Wolfen        114  92              1  4  206

U14-MäNNLICH LANGBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Grosche, Lukas      SG Ch. Wolfen        200 172              3  8  372

BEHINDERTENKLASSE RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28c Schulz, Lutz        BSV Salzwedel        217 181             14 10  398
  2 28a Hopp, Dieter        BSV Salzwedel        196 191              5  8  387
  3 28b Napiralski, Sven    BSV Salzwedel        113  94              1  2  207

U14-WEIBLICH JAGDBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Bienek, Jessica     BSV Merkwitz         112 127              1  5  239

DAMEN/Ü40 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Freyer, Yvonne      Hallesche FG         271 265             21 19  536
  2 15c Strauß, Verena      TSV Einh. Dessau     265 259             15 23  524
  3 15d Hauke, Claudia      BC Bellingen         253 246             14 17  499
  4 16a Kranz, Melina       BC Bellingen         245 242             15 12  487
  5 14d Beindorf, Kersten   WSG Salzwedel        239 235              7 15  474
  6 16b Eberhardt, Sabine   Hallesche FG         236 206              6  7  442
  7 16c Peters, Kristin     BC Bellingen         207 197              6  9  404
  8 15a Fleck, Antje        SG Ch. Wolfen        207 193              3  9  400
  9 14c Burzlaff, Angelika  BC Bellingen          94  71              1  4  165

DAMEN/HERREN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25a Hasenfuß, Thomas    BC Bellingen         285 288              6 27  573
  2 25b Franke, Ralf        SG Seehausen         282 280             22 38  562
  3 24a Klopp, Mario        BC Bellingen         276 283             20 39  559
  4 25d Modler, Bernd       Schönebecker SV      280 271             12 47  551
  5 24b Hügle, Ralf         BSC Dessau           277 261             17 34  538
  6 24d Böllstorf, Jörn     BC Bellingen         271 250              7 44  521
  7 26a Förster, Steffi     BSC Dessau           256 256             11 31  512

DAMEN Ü40/Ü50 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26b Merres, Christine   SV Jersleben         270 276             14 39  546
  2 26c Bielefeld, Roswitha BC Bellingen         264 267             10 36  531

HERREN Ü45/Ü55 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25c Bielefeld, Hartmut  BC Bellingen         283 278             23 35  561
  2 27b Leidel, Uwe         BC Bellingen         276 284             22 36  560
  3 27c Voigt, Wolfgang     BC Bellingen         267 265              6 42  532
  4 27a Merres, Udo         SV Jersleben         266 264              7 38  530
  5 27d Merres, Ernst       SV Jersleben         230 251              3 31  481
  6 26d Hofmann, Siegbert   BSC Dessau           160 190              0 13  350

DAMEN/HERREN/Ü45M JAGDBOGE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7c Schöne, Henry       SV Jersleben         230 238             14 14  468
  2  9a Karutz, Siegbert    BSV Merkwitz         223 213              9  9  436
  3  7d Irmer, Christian    BSV Merkwitz         209 215              4  8  424
  4  8c Schulze, Jens-Uwe   BSV Merkwitz         198 213              4 10  411
  5  7b Klemme, Harald      BSC Dessau           203 190              4  6  393
  6  8d Lühmann, Jens       BSC Dessau           174 190              4  7  364
  7  9c Hofmann, Steffi     BSC Dessau           160 148              0  5  308

U17M/HERREN/Ü45M LANGBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8b Niendorf, Gert      BSV Merkwitz         243 234             11 17  477
  2  8a Seilkopf, Henning   BSC Dessau           220 226              4 14  446
  3  9b Riemer, Konrad      Hallesche FG         175 185              3 10  360

MANNSCHAFT MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Hallesche FG                 15b Freyer, Yvonne       536
                                 19a Eberhardt, Lutz      524
                                 20d Hanner, Peter        513 1573

  2 TSV Einheit Dessau           16d Oertel, Peter        538
                                 15c Strauß, Verena       524
                                 20a Dittmar, Michel      506 1568

  3 SV Jersleben                 18c Wolf, Hans-Joachim   544
                                 20c Ludwig, Fred         520
                                 18b Schönfisch, Uwe      503 1567

  4 BSV Merkwitz                 20b Kräter, Steffen      538
                                  3b Irmer, Felix         489
                                 10d Kräter, Sarah        471 1498

  5 WSG Salzwedel                21d Meyer, Sandro        530
                                 14a Benkert, Robert      489
                                 14d Beindorf, Kersten    474 1493

  6 BC Bellingen                 13b Dietrich, Michael    506
                                 15d Hauke, Claudia       499
                                 16a Kranz, Melina        487 1492

  7 BSC Dessau                    5d Raab, Anne           505
                                  6a Förster, Martin      488
                                 12b Jahn, Jason          472 1465

  8 Gröninger Schützenverein     19c Lange, Michael       447
                                  5a Kowall, Monique      312
                                 13a Thuneke, Christoph   241 1000

MANNSCHAFT MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BC Bellingen 1               25a Hasenfuß, Thomas     573
                                 25c Bielefeld, Hartmut   561
                                 24a Klopp, Mario         559 1693

  2 BC Bellingen 2               27b Leidel, Uwe          560
                                 27c Voigt, Wolfgang      532
                                 24d Böllstorf, Jörn      521 1613

  3 SV Jersleben                 26b Merres, Christine    546
                                 27a Merres, Udo          530
                                 27d Merres, Ernst        481 1557