L S V   S a c h s e n   A n h a l t 
                 Landesmeisterschaft FITA Halle
                     Sonntag,22.Januar 2006
                     Freizeitcenter Stendal


SCHüLER A MäNNL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m                 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6c Ahl, Sebastian      WSG Salzwedel        266 257             16 18  523
  2  6a Förster, Martin     BSC Dessau           246 242             10 14  488
  3  6b Wellner, Ruslan     WSG Salzwedel        242 242             13 15  484

SCHüLER A WEIBL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m                 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Raab, Anne          BSC Dessau           251 254             12 19  505
  2  5b Thebus, Stephanie   WSG Salzwedel        226 207              6  8  433
  3  5c Kowall, Monique     Gröninger SV         151 161              2  1  312
  4  5d Müller, Vanessa     WSG Salzwedel        119  70              0  3  189

JUGEND MäNNL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11c Mannel, Chris       BSV Merkwitz         223 248              9 14  471
  2 12b Jahn, Jason         BSC Dessau           212 231              8 20  443
  3 13a Thuneke, Christoph  Gröninger SV          95  52              0  1  147

JUGEND WEIBL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11a Lackner, Isabell    WSG Salzwedel        204 221              6 11  425
  2 10c Gose, Sabine        WSG Salzwedel        177 183              9  9  360
  3 10b Winkler, Anne       WSG Salzwedel        163 143              7  7  306
  4 10a Tanke, Nancy        Gröninger SV          46  91              1  1  137

JUNIOREN B MäNNL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13d Freywald, Marcus    WSG Salzwedel        205 201              7 11  406
  2 12a Martin, Cedric      WSG Salzwedel        129 111              3  3  240

JUNIOREN B WEIBL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10d Kräter, Sarah       BSV Merkwitz         208 244              5 16  452

JUNIOREN A MäNNL.  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Benkert, Robert     WSG Salzwedel        228 236              8 14  464

SCHüTZENKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Kräter, Steffen     BSV Merkwitz         268 266             26 10  534
  2 21d Meyer, Sandro       WSG Salzwedel        255 275             14 30  530
  3 19a Eberhardt, Lutz     Hallesche FG         262 262             21 15  524
  4 20c Ludwig, Fred        SV Jersleben         263 257             15 22  520
  5 22a Nix, Axel           SG Ch. Wolfen        268 246             12 22  514
  6 20d Hanner, Peter       Hallesche FG         250 260             18 15  510
  7 23b Müller, Andreas     WSG Salzwedel        261 247             13 20  508
  8 19b Wiegleb, Stefan     BC Bellingen         247 254             16 15  501
  9 21b Bartosik, Thomas    Hallesche FG         249 247             11 19  496
 10 21a Rohde, Steven       TSV Einh. Dessau     242 247             10 20  489
 11 20a Dittmar, Michel     TSV Einh. Dessau     250 237             14 23  487
 12 23c Bock, Martin        Hallesche FG         239 218              9 17  457
 13 22b Strauß, Jens        TSV Einh. Dessau     215 229              5 17  444
 14 22c Pfeiffer, Thomas    Hallesche FG         215 218              8 13  433
 15 19c Lange, Michael      Gröninger SV         207 217              8 13  424
 16 19d Sonntag, Sven       Hallesche FG         207 190             10 10  397

DAMENKLASSE      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Freyer, Yvonne      Hallesche FG         271 265             21 19  536
  2 15c Strauß, Verena      TSV Einh. Dessau     265 254             15 23  519
  3 16a Kranz, Melina       BC Bellingen         221 233             15 12  454
  4 16b Eberhardt, Sabine   Hallesche FG         219 171              6 17  390
  5 16c Peters, Kristin     BC Bellingen         186 173              6  9  359
  6 15a Fleck, Antje        SG Ch. Wolfen        192 162              3  9  354

ALTERSKLASSE     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18c Wolf, Hans-Joachim  SV Jersleben         268 276             23 23  544
  2 16d Oertel, Peter       TSV Einh. Dessau     269 269             18 23  538
  3 18b Schönfisch, Uwe     SV Jersleben         253 247             10 19  500
  4 18a Seifert, Carlo      Schönebecker SV      235 201              7 16  436

ALTERSKLASSE DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14d Beindorf, Kersten   WSG Salzwedel        239 225              7 15  464

SENIOREN I       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17d Rohde, Willy        TSV Einh. Dessau     225 212              4 16  437
  2 17b Wünsch, Hartwig     Schönebecker SV      200 215              6 17  415
  3 17c Körtge, Gustav      WSG Salzwedel        155 134              0  8  289

COMPOUND DAMEN   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26b Merres, Christine   SV Jersleben         270 276             14 39  546
  2 26a Förster, Steffi     BSC Dessau           256 256             11 31  512

COMPOUND ALTERSKLASSE  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27b Leidel, Uwe         BC Bellingen         276 284             22 36  560
  2 27c Voigt, Wolfgang     BC Bellingen         267 265              6 42  532
  3 27a Merres, Udo         SVJersleben          266 264              6 20  530

COMPOUND ALTERSKL. DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26c Bielefeld, Roswitha BC Bellingen         264 267             10 36  531

COMPOUND SENIOREN  

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27d Merres, Ernst       SV Jersleben         230 251              2 31  481

BLANKBOGEN DAMEN      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Seibert, Anke       SG Ch. Wolfen         71  55              0  4  126

KöRPERBEHINDERTE       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28c Schulz, Lutz        BSV Salzwedel        166 113              6 10  279
  2 28a Hopp, Dieter        BSV Salzwedel        123 113              6  8  236
  3 28b Napiralski, Sven    BSV Salzwedel         67  58              1  2  125