17. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
03. / 04. März 2007 in Döbeln (SN)
U12 männlich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 04B Korff Norman Sandhausen BW 280 278 30 22 558
2 04A Sales Niklas BSV Kevelaer NW 278 279 24 29 557
3 03C Byrasch Philip BSV Kevelaer NW 276 274 19 33 550
4 03D Schneider Eric SV Müllrose BB 267 272 26 19 539
5 05A Kühl Felix SV Bau-Union-Berlin BL 265 265 14 26 530
6 06C Tobias Leon BSC Friedewald SN 256 267 15 26 523
7 05B Gräber Tim SV-CZ Jena TH 258 256 14 19 514
8 05D Künzel Lukas FCE Aue SN 247 255 6 25 502
9 05C Vahlpahl Hans SGM Freital SN 252 246 7 22 498
10 04D Irmer Felix BSV Merkwitz ST 252 246 5 27 498
11 04C Wolf Maximilian SSV-PCK90 Schwedt BB 243 244 8 18 487
12 06A Rahe Maik BSF Attendorn-Ennest NW 239 231 4 13 470
13 06B Feine Lukas SSV-PCK90 Schwedt BB 226 235 6 13 461
U12 weiblich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 01A Kraft Larissa SSV Laudenbach BW 277 274 26 25 551
2 01B Sköries Jenny ESV Landau RP 250 253 7 28 503
3 03A Zimmermann Henrie SV Bau-Union-Berlin BL 250 244 8 24 494
4 01D Kroppen Michelle BSV Kevelaer NW 259 234 14 11 493
5 02A Lentzsch Sabrina SfT St.Tönis NW 240 252 11 18 492
6 06D Klauer Josephine SV-CZ Jena TH 255 227 11 15 482
7 01C Neumann Yvonne SV Koweg-Görlitz SN 233 249 8 18 482
8 03B Möbius Maria Stahl Unterwellenbor TH 239 242 10 13 481
9 02C Grada Michaela SV Gröninger ST 224 248 6 16 472
10 02D Gieseke Joan BS Döbeln SN 227 234 4 13 461
11 02B Sales Giulia BSV Kevelaer NW 203 227 4 15 430
U14 männlich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 08C Pahnke Marcel PSV M.Gladbach NW 287 290 40 19 577
2 09B Bennewitz Fabian KSC Strausberg BB 269 274 22 24 543
3 11A Käpplinger Justus SV-CZ Jena TH 261 275 14 32 536
4 10B Wellner Ruslan WSG Salzwedel ST 268 262 16 23 530
5 10C Stoldt Pascal VSG Stapelfeld SH 260 270 14 27 530
6 12B Löhmer Agimo SV Erfurt-West TH 261 263 16 21 524
7 09C Weiß Fabian BC Bellingen ST 262 260 12 29 522
8 08D Funke Tobias CFB Soest NW 269 251 13 24 520
9 13A Mittag Marc-Nicla BC Bellingen ST 258 260 16 22 518
10 11B Jakoby Moritz PSV M.Gladbach NW 265 249 15 21 514
11 09D Raupach Lars BC Feggendorf NS 253 261 13 25 514
12 11D Büchner Tobias ESV Eisenach TH 254 256 12 25 510
13 12A Möller Dominik SSV Laudenbach BW 244 256 11 21 500
14 10D Oesterreich Steve SC Hoyerswerda SN 253 241 8 24 494
15 11C Kaltschmidt Mario BSC Friedewald SN 256 231 11 22 487
16 13C Rohrbach Erik ESV Eisenach TH 248 237 11 13 485
17 12C Schulte-Günne Luc CFB Soest NW 231 252 4 21 483
18 10A Geldermann Thomas BSV Kevelaer NW 231 245 5 16 476
19 09A Escher Moritz BSC Friedewald SN 229 237 8 11 466
U14 weiblich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 07B Gäbler Lena SV Bau-Union-Berlin BL 272 273 20 27 545
2 07A Maruhn Luisa BSSG Erkenschwick NW 259 261 14 22 520
3 07D Sköries Nina ESV Landau RP 258 251 10 25 509
4 08B Strohmer Esther SSV Neiden SN 246 262 12 19 508
5 07C Thebus Stephanie WSG Salzwedel ST 244 255 10 20 499
6 13D Buchholz Maria MoGoNo Leipzig SN 245 236 6 15 481
7 08A Martin Lisa BC Bellingen ST 235 234 11 15 469
U17 männlich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 16A Meier Jens Bogenfreunde Baden BW 271 274 20 25 545
2 18B Ebert Chris BS Döbeln SN 273 271 19 29 544
3 16B Kuhles Karsten FCE Aue SN 274 259 20 28 533
4 19A Reuter Kevin BSC Erftstadt NW 261 271 17 26 532
5 18A Mroß Felix FCE Aue SN 259 272 16 25 531
6 17C Dandars Benjamin SSV 99_Bischeim-Häsl SN 268 262 12 32 530
7 16D Hurtig Sebastian MoGoNo Leipzig SN 265 262 15 28 527
8 16C Dietzel Markus DJK Arenshausen TH 261 263 14 25 524
9 17B Melde Stefan SV Radeberger SN 261 257 12 22 518
10 20B Gätcke Pascal BSG Bad-Lauterberg-2 NS 263 252 13 19 515
11 17A Scherrer Paul BSF Siebeldingen RP 260 249 16 15 509
12 19B Weißer Christoph Seesen NS 260 248 11 21 508
13 20A Wieneke Hagen RSV Detmold NW 252 248 14 12 500
14 18C Raupach Christian BC Feggendorf NS 248 249 10 17 497
15 20C Wachsmuth Markus Stahl Unterwellenbor TH 240 239 5 26 479
16 17D Huber Hans MoGoNo Leipzig SN 233 237 8 9 470
17 19C Meyer Daniel SV Jersleben ST 239 230 7 16 469
18 18D Vogt Tom BSC Friedewald SN 234 226 7 13 460
U17 weiblich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 14C Gose Sabine WSG Salzwedel ST 270 270 17 30 540
2 14A Eichhorn Anne BS Döbeln SN 262 270 13 29 532
3 15B Licht Christiane SV Erfurt-West TH 265 265 21 16 530
4 15A Krauthahn Anna FCE Aue SN 265 264 15 23 529
5 14B Dietrich Maria Stahl Unterwellenbor TH 258 261 19 20 519
6 14D Gieseke Yvette BS Döbeln SN 260 259 14 25 519
7 15C Möller Jenny BSC Rheinberg NW 251 258 9 27 509
8 15D Kleineidam Sandra BSC Friedewald SN 247 254 8 22 501
9 19D Becker Claudia SV Blau-Weiss Oberba NW 227 242 8 15 469
U20 männlich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 24A Langkabel Rick SV Bau-Union-Berlin BL 282 277 30 20 559
2 23D Rohland Thomas TV Michelstadt HS 269 287 31 23 556
3 24D Bretz Matthias BSC Essen NW 278 277 29 26 555
4 23C Brechter Marcus BSV Schefflenz BW 270 280 30 18 550
5 25A Fuhrmann Tom BV Dresden SN 273 277 25 21 550
6 24C Meinig Robin BSC Glauchau BW 273 273 21 25 546
7 24B Benkert Robert WSG Salzwedel ST 279 266 23 24 545
8 25B Warembourg Marius SV Bau-Union-Berlin BL 274 270 23 22 544
9 25D Krein Nikolai CFB Soest NW 271 266 20 24 537
10 26C Moeke Sebastian SC Potsdam BB 264 272 16 25 536
11 27C Peters Christophe BG Eichsfelder TH 266 268 17 24 534
12 26B Ramm Sebastian BV Dresden SN 265 265 17 24 530
13 27B Neuthinger Marc- SSV Laudenbach BW 268 258 15 26 526
14 28C Tautz Sebastian CFB Soest NW 264 248 14 19 512
15 28B Schiffer Matthias BSV Kevelaer NW 243 262 10 24 505
16 27A Lippert Carlo BC Bellingen ST 248 238 10 15 486
17 28A Blank Dustin SV Müllrose BB 234 244 13 12 478
U20 weiblich Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m 10. 9. Sum
1 21D Wanjek Meike SfT St.Tönis NW 279 258 21 25 537
2 21B Buchwald Josephin KSC Strausberg BB 252 273 20 16 525
3 22D Pelikan Kathleen SV Blau-Weiss Oberba NW 262 257 21 19 519
4 22B Peickert Kristin SV Bau-Union-Berlin BL 256 262 19 18 518
5 21A Voss Kim BSV Kevelaer NW 264 254 17 23 518
6 22A Röher Andrea SV-CZ Jena TH 254 261 12 31 515
7 21C Kräter Sarah BSV Merkwitz ST 261 253 16 18 514
8 22C Ränicke Christine Werderaner_Bogenschü BL 250 255 12 18 505
9 23A Köstens Hanna CFB Soest NW 248 230 5 21 478
10 26D Kreiser Vanessa FCE Aue SN 238 235 11 10 473
11 23B Baganz Dorina BSV Plauen SN 220 238 5 15 458
Damen Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 14A Pavel Anne SSV-PCK90 Schwedt BB 273 279 60 22 30 552
2 12D Kranz Melina BC Bellingen ST 278 268 60 16 35 546
3 11B Strauß Verena TSV Dessau ST 273 269 60 17 30 542
4 14C Fröhlich Alena SG Freiburg BW 265 272 60 20 25 537
5 12C Vorrath Petra MoGoNo Leipzig SN 265 266 60 19 26 531
6 12A Bertram Silke BS Döbeln SN 265 262 60 15 26 527
7 11D Ertmer Susanne BSV Kevelaer NW 259 266 60 13 26 525
8 13C Trunczik Elena VSG Stapelfeld SH 268 255 60 12 23 523
9 11C Kruth Susanne VSG Stapelfeld SH 257 259 58 21 17 516
10 13B Schubert Isabell SV Müllrose BB 259 254 60 11 25 513
11 14B Jahl Anja SC Vöhringen BY 250 259 59 15 18 509
12 12B Eberhardt Sabine SV Erfurt-West TH 252 252 57 18 20 504
13 11A Mader Colette BSC Glauchau SN 260 240 60 13 14 500
14 13A Stach Katharina SV Ettenbeuren BY 248 247 58 10 26 495
15 14D Kleineidam Kersti BSC Friedewald SN 245 242 59 10 15 487
16 13D Hauke Claudia BC Bellingen ST 237 247 56 8 29 484
17 30B Bätz Swaantje SC Hahnheim RP 170 195 47 4 10 365
Herren Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 05D Herrmann Maik BS Döbeln SN 277 287 59 39 15 564
2 09C Buchs Andreas BV Dresden SN 272 282 60 23 28 554
3 09A Schwartzkopff Arno Sandhausen BW 278 275 60 28 21 553
4 10D Erdmann Andreas BSC Glauchau SN 266 282 59 28 23 548
5 06A Eberhardt Lutz SV Erfurt-West TH 279 269 60 24 21 548
6 04A Reinhardt Martin DJK Arenshausen TH 274 274 60 23 27 548
7 08A Dr. Schützhold Ra SGM Freital SN 274 274 60 20 28 548
8 05C Beck Marcel VSG Stapelfeld SH 278 269 60 24 23 547
9 08D Taube Axel VSG Stapelfeld SH 271 275 60 23 24 546
10 01B Schwarze Tobias BSC Friedewald SN 268 277 59 26 25 545
11 04B Wolf Markus VSG Stapelfeld SH 276 268 59 25 24 544
12 07C Jecke Frank SV-CZ Jena TH 266 278 60 22 22 544
13 08B Lojak Christoph RSV Detmold NW 275 267 60 23 20 542
14 07D Balkow Frank BSV AdW BL 272 269 60 23 19 541
15 05B Heller Marco BSV Schefflenz BW 267 270 60 19 24 537
16 02C Klaus Stefan VSG Stapelfeld SH 279 257 59 23 21 536
17 07B Hörnicke Frank VSG Stapelfeld SH 262 274 59 19 28 536
18 07A Ludwig Fred TSV Dessau ST 270 264 60 17 27 534
19 01D Brosig Thomas MoGoNo Leipzig SN 263 270 59 19 25 533
20 06D Ebert Heiko BS Döbeln SN 268 263 60 19 22 531
21 02B Kuhnert Steffen BS Döbeln SN 260 270 60 18 21 530
22 10C Büttner Ralf SGM Freital SN 263 266 60 21 21 529
23 01C Gardt Tim SC Mommenheim RP 265 264 60 15 27 529
24 10A Neitzel Achim SC Hahnheim RP 266 261 59 20 21 527
25 05A Gloeden Mario BSV Plauen SN 269 258 60 19 21 527
26 10B Massaro Mario VSG Stapelfeld SH 265 261 59 21 20 526
27 03C Gäde Niels VSG Stapelfeld SH 255 269 59 17 24 524
28 03A Stölzel Rene SSV 99_Bischeim-Häsl SN 256 267 59 16 25 523
29 06C Belkner Ingo SV Jersleben ST 267 254 60 14 24 521
30 30C Huhnholz Gerd MoGoNo Leipzig SN 258 262 59 15 26 520
31 06B Gantke Klaus-Diter SV Höchstädt BY 262 254 60 13 22 516
32 02A Sonntag Sven FG Hallesche ST 254 261 57 17 29 515
33 03D Dittmar Michel TSV Dessau ST 244 265 60 14 14 509
34 09D Thesenvitz Andreas BSC Friedewald SN 246 256 59 14 17 502
35 01A Rätsch Uwe BSV Grün-Weiß Finste BB 244 258 59 13 19 502
36 04C Angerer Florian RSV Detmold NW 244 258 60 8 24 502
37 02D Schoppmann Stefan Bogensport Ost-Westf NW 255 243 58 11 26 498
38 08C Wirth Christian SV Erfurt-West TH 250 244 60 10 17 494
39 30A Malik Uwe BSC Glauchau SN 227 223 56 8 13 450
40 03B Wüst-Ackermann Pet Sandhausen BW 220 211 54 8 13 431
Ü40 Damen Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 16B Möslein Gabi Stahl Unterwellenbor TH 276 277 60 24 27 553
2 17A Röbisch Annedore SV Robinson-Fleesens MV 268 282 60 22 28 550
3 17B Meckel Anke Stahl Unterwellenbor TH 274 270 60 21 24 544
4 15C Masch Kerstin SC Hahnheim RP 271 272 60 30 12 543
5 17C Brandenburg Angeli BSG Buchholz NW 269 269 60 18 24 538
6 16D Heinze Carola BS Döbeln SN 270 261 60 19 21 531
7 17D Falkson Adelheid BS Baden Baden BW 269 255 60 20 19 524
8 16C Zippe Claudia SV-CZ Jena TH 256 265 59 16 23 521
9 15A Henke Susanne BSV Kevelaer NW 255 250 60 13 21 505
10 15D Stach Irina SV Ettenbeuren BY 243 257 60 8 22 500
11 16A Loup Gaby SC Mommenheim RP 252 244 60 12 15 496
12 15B Prause Steffi SV Erfurt-West TH 254 241 60 15 15 495
13 29C Kopp Monika BSC Glauchau SN 254 223 59 11 14 477
14 29D Schmutzler Catharina BSC Glauchau SN 237 228 59 4 19 465
Ü45 Herren Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 20D Wolf Hans-Joach. SV Wolmirstedt ST 269 280 60 24 23 549
2 21D Petersen Erk SchV Kappeln SH 278 267 60 23 23 545
3 20A Wolff Klaus-Dieter Sandhausen BW 265 280 60 17 33 545
4 20B Zahneißen Horst BSF Siebeldingen RP 274 264 60 19 24 538
5 18D Eberlei Olaf EG Suhl TH 272 265 60 26 20 537
6 19A Biernat Miroslaw Tell Düsseldorf NW 273 264 60 19 24 537
7 21C Neuse Frank SV Erfurt-West TH 260 277 60 14 29 537
8 18C Oberbach Peter ESV Landau RP 272 264 60 20 23 536
9 20C Braun Holger BV Dresden SN 272 263 60 18 23 535
10 29A Tannenberg Jörg SV Erfurt-West TH 270 260 60 17 24 530
11 21A Bergs Hans-Dieter SV Schwafheim NW 261 268 60 16 22 529
12 21B Niendorf Gert BSV Merkwitz ST 261 266 60 15 28 527
13 19B Angerer Michael RSV Detmold NW 264 260 60 19 17 524
14 18A Tiefenbacher Wilfr SV Höchstädt BY 267 257 60 17 22 524
15 19D Kaschull Mario TSV Lindenberg BB 265 256 60 16 23 521
16 29B Stritzinger Willi SSV Hatzenbühl 252 266 59 17 22 518
17 19C Birk Matthias SV Radeberger SN 272 235 60 17 17 507
Ü50 Damen Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 22A Titze Silvia SV Ettenbeuren BY 264 262 60 20 17 526
2 22D Pfifferling Magda BC Wuppertal NW 272 245 59 18 21 517
3 23A Jecke Kerstin SV-CZ Jena TH 260 255 60 15 17 515
4 24B Meck Sigrid SV Ettenbeuren BY 248 257 60 14 18 505
5 23D Wülknitz Gisela ESV Eisenach TH 241 258 60 13 20 499
6 23C Hiller Inge BSF Siebeldingen RP 227 257 60 7 21 484
7 24D Michelkowski Almut 1.Kellinghusener Bog SH 240 240 60 12 10 480
8 24C Salzmann Anna VSG Stapelfeld SH 238 241 58 8 20 479
9 23B Neuthinger Ingrid SSV Laudenbach BW 249 222 60 7 13 471
10 22B Bretz Ingrid BSC Essen NW 241 225 60 7 12 466
Ü55 Herren Recurve
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 27A Hiller Lutz-Wolf BSV Sternenfels BW 275 279 60 26 24 554
2 27D Geißler Helmut OSV Zittau SN 266 268 60 21 19 534
3 25A Kern Willi SSV Hatzenbühl RP 259 274 60 23 19 533
4 25B Pürmayer Tilo BSV Sternenfels BW 266 267 60 20 21 533
5 28B Löwe Günter BSV Sternenfels BW 263 263 59 19 23 526
6 25D Oswald Stefan SV Höchstädt BY 258 266 60 17 20 524
7 28C Schreyer Edwin Sandhausen BW 252 269 60 19 17 521
8 27C Niedermeyer Jürgen SV Stader SH 252 265 60 17 15 517
9 28D Bayer Adam ATSV Oberkotzau BY 268 248 59 16 20 516
10 28A Bosshammer Hans-Ra SG Neukirchen-Hülchr NW 252 263 60 16 18 515
11 27B Schmidt Lothar MoGoNo Leipzig SN 253 253 60 15 18 506
12 26A Bertram Roland SV Höchstädt BY 256 250 60 14 22 506
13 25C Gorini Sergio TSV Schlangenbad HS 228 269 58 17 17 497
14 26C Schäk Peter EG Suhl TH 245 252 60 14 17 497
15 26B Rensmann Theo BSC Essen NW 237 251 60 8 26 488
U14 männlich & weiblich Blankbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 01B Sauerland Jasmin Mindener Bogenschütz NW 222 227 60 7 14 449
2 01A Bierschwale Lukas BC Westercelle NS 215 209 60 5 6 424
3 01C Dreckschmidt Sonja Bogensport Ost-Westf NW 216 198 59 4 12 414
4 02A Siekmann Nora Mindener Bogenschütz NW 119 131 52 2 3 250
5 01D Hohm Jonathan Diana Elsenfeld HS 99 74 37 1 1 173
U17 männlich & weiblich Blankbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 23B Bledig Robin HBSV Heimerdingen BW 219 219 60 8 9 438
2 23A Niedermeier Stefanie HBSV Heimerdingen BW 205 194 60 2 5 399
3 23C Hohm Kilian Diana Elsenfeld HS 188 193 59 5 3 381
4 23D Ramm Fabian BV Dresden SN 157 113 47 3 2 270
U14 männlich & weiblich Langbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 03B Lentzner Ralf FSV Jagdbogensch.Sta TH 212 188 58 4 11 400
2 03D Fröhlich Sebastian TSV Lindenberg BB 128 126 51 0 5 254
3 04B Haverkamp Maria TSV Lindenberg BB 122 91 49 1 1 213
U17 männlich & weiblich Langbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 06B Möller Andre BSC Rheinberg NW 217 232 60 6 16 449
2 08D Grosche Lukas SG Ch.Wolfen ST 205 169 57 3 9 374
3 06D Marschinke Christo SV Bau-Union-Berlin BL 177 186 59 2 4 363
4 06C Pätzold Richard SV Erfurt-West TH 182 156 57 2 6 338
5 06A Riemer Konrad FG Hallesche ST 164 167 57 1 4 331
U20 männlich & weiblich Langbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 08A Meier Chris BSC Glauchau SN 217 232 60 7 13 449
2 05C Krahn Michael SV-CZ Jena TH 179 188 59 0 10 367
3 08C Roeder Richard FSV Jagdbogensch.Sta TH 132 82 48 2 1 214
U14 männlich Jagdbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 02D Schröder Tobias SV Jersleben ST 203 213 59 4 9 416
2 02C Andreas Felix SV Bau-Union-Berlin BL 205 210 60 4 9 415
3 03A Pries Johannes TSV Lindenberg BB 207 188 60 7 7 395
U17 männlich & weiblich Jagdbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 04C Marx Merlin BSC Rheinberg NW 220 234 60 3 16 454
2 05A Petersen Michel 1.Kellinghusener Bog SH 211 213 60 7 9 424
3 03C Dose Paul SV Bau-Union-Berlin BL 203 196 59 1 10 399
4 05D Plaschke Mike SV Bau-Union-Berlin BL 198 196 60 3 7 394
5 04D Heinrich Phil FSV Jagdbogensch.Sta TH 203 173 57 5 7 376
6 04A Liebig Phillip SV Bau-Union-Berlin BL 172 177 59 1 2 349
7 08B von-Eiff Robert SV Bau-Union-Berlin BL 142 169 57 3 5 311
8 05B Panwitz Jarmila SV Bau-Union-Berlin BL 158 127 55 0 3 285
U20 männlich & weiblich Jagdbogen
Pl. SNr Name Verein La. 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 07D Bobert Michael SV Bau-Union-Berlin BL 203 197 58 5 9 400
2 07C Richter Alexander SV Erfurt-West TH 195 194 60 8 8 389
3 07B Wegehaupt Tim SV Bau-Union-Berlin BL 211 169 59 4 8 380
4 12D Spanke Docothea BSC Glauchau SN 145 135 51 2 4 280
Mannschaft U-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 SV Bau-Union-Berlin-1 Langkabel Rick 24A 559 1648
Gäbler Lena 07B 545
Warembourg Marius 25B 544
2 WSG Salzwedel-1 Benkert Robert 24B 545 1615
Gose Sabine 14C 540
Wellner Ruslan 10B 530
3 BSV Kevelaer-1 Sales Niklas 04A 557 1600
Byrasch Philip 03C 550
Kroppen Michelle 01D 493
4 BS Döbeln-1 Ebert Chris 18B 544 1595
Eichhorn Anne 14A 532
Gieseke Yvette 14D 519
5 FCE Aue-1 Kuhles Karsten 16B 533 1593
Mroß Felix 18A 531
Krauthahn Anna 15A 529
6 SSV Laudenbach-1 Kraft Larissa 01A 551 1577
Neuthinger Marc-P 27B 526
Möller Dominik 12A 500
7 CFB Soest-1 Krein Nikolai 25D 537 1569
Funke Tobias 08D 520
Tautz Sebastian 28C 512
8 SV-CZ Jena-1 Käpplinger Justus 11A 536 1565
Röher Andrea 22A 515
Gräber Tim 05B 514
9 SV Bau-Union-Berlin-2 Kühl Felix 05A 530 1542
Peickert Kristin 22B 518
Zimmermann Henriet 03A 494
10 BC Bellingen-1 Weiß Fabian 09C 522 1526
Mittag Marc-Niclas 13A 518
Lippert Carlo 27A 486
11 Stahl Unterwellenborn Dietrich Maria 14B 519 1479
Möbius Maria 03B 481
Wachsmuth Markus 20C 479
12 BSV Kevelaer-2 Voss Kim 21A 518 1453
Schiffer Matthias 28B 505
Sales Giulia 02B 430
13 BSC Friedewald-1 Kleineidam Sandra 15D 501 1448
Kaltschmidt Mario 11C 487
Vogt Tom 18D 460
Mannschaft Damen/Herren/Ü-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BS Döbeln-1 Herrmann Maik 05D 564 1625
Ebert Heiko 06D 531
Kuhnert Steffen 02B 530
2 VSG Stapelfeld-3 Wolf Markus 04B 544 1616
Klaus Stefan 02C 536
Hörnicke Frank 07B 536
3 BSV Sternenfels-1 Hiller Lutz-Wolf 27A 554 1613
Pürmayer Tilo 25B 533
Löwe Günter 28B 526
4 VSG Stapelfeld-2 Beck Marcel 05C 547 1597
Massaro Mario 10B 526
Gäde Niels 03C 524
5 VSG Stapelfeld-1 Taube Axel 08D 546 1585
Trunczik Elena 13C 523
Kruth Susanne 11C 516
6 TSV Dessau-1 Strauß Verena 11B 542 1585
Ludwig Fred 07A 534
Dittmar Michel 03D 509
7 SV Erfurt-West-1 Eberhardt Lutz 06A 548 1580
Neuse Frank 21C 537
Prause Steffi 15B 495
8 SV-CZ Jena-1 Jecke Frank 07C 544 1580
Zippe Claudia 16C 521
Jecke Kerstin 23A 515
9 RSV Detmold-1 Lojak Christoph 08B 542 1568
Angerer Michael 19B 524
Angerer Florian 04C 502
10 SV Höchstädt-1 Tiefenbacher Wilfr 18A 524 1564
Oswald Stefan 25D 524
Gantke Klaus-Diter 06B 516
11 BSC Friedewald-1 Schwarze Tobias 01B 545 1534
Thesenvitz Andreas 09D 502
Kleineidam Kersti 14D 487
12 SV Ettenbeuren-1 Titze Silvia 22A 526 1531
Meck Sigrid 24B 505
Stach Irina 15D 500
13 Sandhausen-1 Schwartzkopff Arno 09A 553 1529
Wolff Klaus-Diete 20A 545
Wüst-Ackermann Pet 03B 431
14 BSC Glauchau-1 Erdmann Andreas 10D 548 1475
Kopp Monika 29C 477
Malik Uwe 30A 450
Mannschaft Blankbogen
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 Bogensport Ost-Westfa Dreckschmidt Wolfg 30C 469 1362
Prasse Dieter 29B 456
Hempelmann Bernd 26A 437
2 SV Blau-Weiss Oberbau Karpa Peter 28B 500 1348
Torlümke Joachim 29D 439
Lührmann Carsten 27C 409
3 HBSV Heimerdingen-1 Opitz Nicky 24C 498 1335
Bledig Robin 23B 438
Niedermeier Stefanie 23A 399
4 SV Eitorf-1859-1 Musiol Johannes 24D 479 1247
Kindermann-Morell 29A 438
Ullrich Jürgen 30B 330