Der Hobusch-Wanderpokal wird grundsätzlich nach DBSV Wettkampfordnung und dabei die zwei kurzen Entfernungen einer 144er-Runde geschossen. Um eine Basis für die Mannschaftswertung sowie die Rekordberechtigung auf Landesebene zu haben, wird hinsichtlich der Klassen und Auflagen auch die Sportordnung des BSSA herangezogen.
Klingt kompliziert? Ist es nicht! Wir haben für Euch die Entfernungen und Auflagen, die für Eure Alters- und Bogenklasse gelten, hier zusammengefasst.
| Recurve und Compound | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Entfernung | Auflage | 2. Entfernung | Auflage | |
| U8 männlich und weiblich | 10m | 122er Auflage | – | – |
| U10 männlich und weiblich | 20m | 122er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U12 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U15 männlich und weiblich | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Spot |
| U18 männlich und weiblich | 40m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| U21 männlich und weiblich | 40m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| Damen und Herren | 50m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| Damen Ü50 | 40m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| Herren Ü50 | 50m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| Damen Ü65 | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Spot |
| Herren Ü65 | 40m | 80er Auflage | 30m | 80er Spot |
| Compound Blank, Blankbogen, Jagdbogen und Langbogen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Entfernung | Auflage | 2. Entfernung | Auflage | |
| U8 männlich und weiblich | 10m | 122er Auflage | – | – |
| U10 männlich und weiblich | 20m | 122er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U12 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U15 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U18 männlich und weiblich | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U21 männlich und weiblich | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen und Herren | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen Ü50 | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Herren Ü50 | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen Ü65 | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Herren Ü65 | 30m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Kompositbogen und Primitivbogen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Entfernung | Auflage | 2. Entfernung | Auflage | |
| U8 männlich und weiblich | 10m | 122er Auflage | – | – |
| U10 männlich und weiblich | 20m | 122er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U12 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U15 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U18 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| U21 männlich und weiblich | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen und Herren | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen Ü50 | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Herren Ü50 | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Damen Ü65 | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |
| Herren Ü65 | 20m | 80er Auflage | 20m | 80er Auflage |

