Grundsätzlich wird der Hobusch-Wanderpokal nach DBSV Wettkampfordnung und dabei die zwei kurzen Entfernungen einer 144er-Runde geschossen. Bei der U12 gibt es hinsichtlich der zu schießenden Entfernungen und Auflagen jedoch eine Abweichung. Die U12 schießt beim Hobusch die beiden kurzen Entfernungen der DM-Runde, also 2x20m jeweils auf eine 80cm-Auflage (in Abweichung zur Tabelle in der WKO Pkt. 3.1.1).

Geschossen werden auf jede Entfernung 36 Pfeile in 3er-Passen. (Stand: DBSV WKO 2024)

1. Entfernung
Altersklasse Rec, Com LB, JB, BB, PB, KB
Entfernung Auflage Entfernung Auflage
U8 weiblich 10m 122er Auflage 10m 122er Auflage
U8 männlich 10m 122er Auflage 10m 122er Auflage
U10 weiblich 20m 122er Auflage 20m 122er Auflage
U10 männlich 20m 122er Auflage 20m 122er Auflage
U12 weiblich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U12 männlich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U15 weiblich 30m 80er Auflage 30m 80er Auflage
U15 männlich 30m 80er Auflage 30m 80er Auflage
U18 weiblich 40m 80er Auflage 30m 80er Auflage
U18 männlich 50m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Damen 50m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Herren 50m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Ü50 weiblich 40m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Ü50 männlich 50m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Ü65 weiblich 30m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Ü65 männlich 40m 80er Auflage 30m 80er Auflage
Behindertenklasse Erwachsene 30m 80er Auflage 20m 80er Auflage
Behindertenklasse bis U18 20m 122er Auflage 20m 122er Auflage

2. Entfernung
Altersklasse Rec, Com LB, JB, BB, PB, KB
Entfernung Auflage Entfernung Auflage
U8 weiblich
U8 männlich
U10 weiblich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U10 männlich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U12 weiblich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U12 männlich 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage
U15 weiblich 20m 80er Spot 20m 80er Auflage
U15 männlich 20m 80er Spot 20m 80er Auflage
U18 weiblich 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
U18 männlich 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Damen 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Herren 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Ü50 weiblich 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Ü50 männlich 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Ü65 weiblich 20m 80er Spot 20m 80er Auflage
Ü65 männlich 30m 80er Spot 20m 80er Auflage
Behindertenklasse Erwachsene 30m 80er Auflage 20m 80er Auflage
Behindertenklasse bis U18 20m 80er Auflage 20m 80er Auflage

Rec Recurve
Com Compound
BB Blankbogen
JB Jagdbogen
LB Langbogen
PB Primitivbogen
KB Kompositbogen